В совместном творчестве детей и педагогов — участников IX районного детского фестиваля «Рождественские встречи» родилось 68 работ. Из них в номинации «Поделка» было представлено 40 работ, в номинации «Рисунок» — 18, в номинации «Творческий номер» — 8, в номинации «Постановка» — 2.
17 учебных заведений работали над картинами Рождества.
Финальный концерт состоялся 28 января в стенах ГБОУ СОШ №367.
Немного о том, как это было:
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Итоги фестиваля
РИСУНОК |
Сомсикова И.В. | Шкринда Н.В. | Елькина С.С. | Головченко Т.И. | Лейкина ФА. | Диакон Олег Куковский | Соколова И.Г. | Количество баллов | Распределение мест |
| «Святое Рождество», Молярова Маргарита, школа № 358 | 10 | 5 | 8 | — | 10 | 9 | 8 | 50 | II место |
| «Праздничное украшение«, коллективная работа, школа № 553 | 9 | 6 | 5 | — | 10 | 0 | 4 | 34 | участник |
| «Христос рождается — славите!», Кузнецова Изабелла, школа № 360 | 8 | 7 | 1 | — | 0 | 7 | 1 | 24 | участник |
| «Волхвы с дарами«, Леонтьева Варвара, школа № 305 | 7 | 8 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 55 | I место |
| «Рождественский подарок«, Сиников Иван, школа № 205 | 6 | 9 | 7 | — | 0 | 6 | 2 | 30 | участник |
| «Рождественский ангел«, Бурлакова Алина, школа № 205 | 5 | 2 | 6 | — | 0 | 5 | 3 | 21 | участник |
| «Рождественский ангел«, Монакова Арина, школа № 212 | 4 | 3 | 0 | — | 10 | 4 | 5 | 26 | участник |
| «Рождество Христово«, Паршина Анна, школа № 205 | 3 | 10 | 2 | — | 10 | 3 | 0 | 28 | участник |
| «Ангел рядышком летает…«, Шевцова Софья, школа № 205 | 2 | 4 | 9 | — | 10 | 8 | 9 | 42 | III место |
| «В ночь под Рождество«, Мальченко Камилла, школа № 205 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | участник |
| «Рождественский ангел дарит благодать», Голубкина Лилия, ГБОУ Гимназия № 227 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | участник |
| «Дух Рождества» Андрэ Козлова Валерия ГБОУ гимназия №205 | 0 | 0 | 4 | — | 10 | 0 | 6 | 20 | участник |
| «Рождественская звезда» Мальченко София ГБОУ гимназия №205 | 0 | 0 | 3 | — | 10 | 1 | 7 | 21 | участник |
| «Огромная радость», СПИРИДОНОВА САМАРА, 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Снеговик Счастливчик. «Всех с праздником», ШМИЛИК МАКСИМ, 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
Поделка |
Сомсикова И.В. | Шкринда Н.В. | Елькина С.С. | Головченко Т.И. | Лейкина Ф. А. | Диакон Олег Куковский | Соколова И.Г. | Количество баллов | Распределение мест |
| «Рождественская история», Большакова Елизавета, Канунникова Мария, ВШ храма Воскресения Словущего | 10 | 10 | 8 | — | 0 | 10 | 10 | 48 | Iместо |
| «Рождественский Петербург», Климова Аделина,школа № 553 | 9 | 6 | 2 | — | 10 | 7 | 8 | 42 | IIместо |
| «Появились над вертепом Ангелы», коллективная работа, школа № 443 | 8 | 8 | 0 | — | 10 | 5 | 0 | 31 | III место |
| «Сочельник», коллективная работа, школа № 316 | 7 | 9 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 21 | участник |
| «Свет Рождественской Звезды», Григорьева Ксения, школа № 587 | 6 | 1 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 13 | участник |
| «Вертеп«, Дамира Копосова, школа № 587 | 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Рождественский ангелочек», Шишкина Мелания, школа № 367 | 4 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 6 | 14 | участник |
| «В пещере», Корнилова Надежда, школа № 316 | 3 | 7 | 0 | — | 0 | 4 | 7 | 21 | участник |
| «Рождественская ёлочка», Ярисова Мария, школа № 212 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | 7 | участник |
| «Снеговичок-почтовичок«, Проценко Ариадна, Протопопов Максим, школа № 212 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | участник |
| «Вертеп», Борисенко Вероника, ГБОУ Гимназия 587 | 0 | 4 | 3 | — | 10 | 0 | 0 | 17 | участник |
| «Вертеп», Кречман Екатерина, ГБОУ Гимназия 587 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | участник |
| «Совершилось чудо», Шанаурин Марк, ГБОУ СОШ №215 Фрунзенский район | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | участник |
| «40 маленьких зайчат…Висят на ёлке и молчат» Ученики 5,6 классов ГБОУ гимназия №587 | 0 | 0 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Рождественская книга» Ученики 2,а,б классов ГБОУ СОШ №367 | 0 | 0 | 9 | — | 0 | 9 | 3 | 21 | участник |
| «Рождественское утро в деревне» Матюшевич Алексей ГБОУ СОШ №364 | 0 | 0 | 7 | — | 10 | 0 | 9 | 26 | участник |
| «Рождественская рукавичка» Зайцева Надежда ГБОУ гимназия №587 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | участник |
| «Ангел», Мария Мазуренко, 587 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Вертеп«, Кристина Сидорова, 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Вертеп», Козлова Евдокия, 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Рождественская ёлочка«, Спиридонова Самара, 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Ночь перед Рождеством», Нохрин Иван, 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Рождественские ангелы», Волощук Диана,, 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | участник |
| «Рождественские диво-елочки» Осипова Ольга, Каргина Софья, Черникова Мария, школа № 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | участник |
| «Рождественское дерево«, коллективная работа, Воскресная школа «Георгиевская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | участник |
| «Рождественская свеча», коллективная работа, школа№ 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | участник |
| «Рождественская Елочка«, Мудраков Мирослав, ГБОУ СОШ № 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | участник |
Творческий номер |
Сомсикова И.В. | Шкринда Н.В. | Елькина С.С. | Головченко Т.И. | Лейкина Ф.А. | Диакон Олег Куковский | Соколова И.Г. | Количество баллов | Распределение мест |
| «…Из пламя и света рождённое Слово», школа № 587 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 61 | II место |
| «Сон под Рождество», школа № 205 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 65 | I место |
| «Ночь. Мороз…» Песня на стихи Н. Хвостова, школа № 316 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 54 | III место |
| «Рождество», Иосиф Бродский, 1963. школа № 587 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 43 | участник |
| «Рождественская елка», школа № 587 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 50 | участник |
| Рождественские чтения. Аркадий Аверченко. «Тайна зелёного сундука» Сергей Мазуренко ГБОУ гимназия №587 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | участник |
| Дед Мороз поздравляет с Рождеством, Сергей Мазуренко ГБОУ гимназия №587 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | участник |
Постановка |
Сомсикова И.В. | Шкринда Н.В. | Елькина С.С. | Головченко Т.И. | Лейкина Ф.А. | Диакон Олег Куковский | Соколова И.Г. | Количество баллов | Распределение мест |
| «Чудесный доктор», школа № 367 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 9 | 59 | I место |
| «Рождественский вертеп», ВШ «Георгиевская» | 9 | 9 | 9 | — | 10 | 9 | 10 | 56 | II место |
Архив работ участников
Сертификаты участников
(для скачивания сертификатов нажмите на три точки в правом углу и выберите «Download PDF file»)
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Архив — Положение
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.